Hemijski sastav i karakteristike procesa proizvodnje
| Model | Materijal jezgre | Hemijski sastav (tež.%) | Proces toplinske obrade | Tehnologija obrade površine | Preciznost proizvodnje (mm) | Vlačna čvrstoća (MPa) | Prednost glavnog procesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,60-2,00, Mn:0,60-0,90, Cr Manje ili jednako 0,35, P Manje ili jednako 0,03, S Manje ili jednako 0,03 | Kaljenje + kaljenje | Oiled/Oxide Black | ±2,3 (dužina klipa) | Veće ili jednako 1300 | Isplativo{0}}za masovnu proizvodnju |
| SKL3 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,60-2,00, Mn:0,60-0,90, Cr Manje ili jednako 0,35, P Manje ili jednako 0,03, S Manje ili jednako 0,03 | Vakuumsko gašenje + kaljenje | Zinc Plating | ±2.0 (dužina klipa) | Veće ili jednako 1350 | Povećana žilavost pomoću vakuumske obrade |
| SKL12 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Mn:0,40-0,70, Cr:0,70-1,00, P Manje ili jednako 0,03, S Manje ili jednako 0,03 | Karburizacija + gašenje | Dacromet Coating | ±2,5 (dužina klipa) | Veće ili jednako 1400 | Dodatak hroma poboljšava otpornost na habanje |
| SKL14 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90, Cr manje od ili jednako 0,35, P manje ili jednako 0,03, S manje ili jednako 0,03 | Izotermno gašenje | Vruće{0}}pocinčavanje | ±2.0 (dužina klipa) | Veće ili jednako 1380 | Ujednačena mikrostruktura za stabilnu elastičnost |
| SKL21 | 38Si7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80, P manje ili jednako 0,03, S manje ili jednako 0,03 | Nitriranje + kaljenje | Slikanje u boji | ±1,8 (dužina klipa) | Veće ili jednako 1250 | Nizak{0}}sadržaj ugljika za bolju zavarljivost |
Parametri optimizacije i prilagođavanja funkcija sistema
| Model | Preciznost podešavanja merača (mm) | Antivibracioni dizajn | Otpor električne izolacije (kΩ) | Kompatibilne ne{0}}komponente | Adaptacija zakrivljenosti (m) | Prilagodljivost na temperaturu (stepen) | Prednost osnovne funkcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | ±8 | Osnovna struktura prigušenja | Veće ili jednako 2 | PA6 najlonski rukavi, HDPE jastučići | Veće ili jednako 150 | -40~60 | Pouzdano osnovno pričvršćivanje za ravne staze |
| SKL3 | ±10 | Dvostruki elastični elementi | Veće ili jednako 3 | PA66 Izolatori, gumeni jastučići | Veće ili jednako 200 | -45~65 | Smanjenje buke za gradsku laku šinu |
| SKL12 | ±6 | Visoka-zakrivljenost krutosti | Veće ili jednako 5 | Ojačani blokovi od najlona 66, EVA jastučići | Veće ili jednako 400 | -50~70 | Optimizirano za dinamičku stabilnost pri velikoj-brzini |
| SKL14 | ±1 | Anti-podudarna površina | Veće ili jednako 4 | Kompozitne izolacijske brtve, jastučići otporni-na habanje | Veće ili jednako 150 | -45~65 | Precizno podešavanje za male{0}}krive radijusa |
| SKL21 | ±10 | Dizajn udova koji apsorbuje šok | Veće ili jednako 3 | Poliamidni tiplovi, silikonski jastučići | Veće ili jednako 300 | -35~75 | Široka prilagodba za ploče kolosijeka bez balasta |
gnee{0}}profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: skl šine kopče za pričvršćivanje, Kina skl šine kopče za pričvršćivanje proizvođači, dobavljači, tvornica, тимер юл клип ҡушымталары, Alati za labavljenje željeznica, Rail Clip Plastični premaz, тимер юл клип хәүефһеҙлеге, тимер юл клип ҡиммәте, рекондицияланған тимер юл клиптары














