Parametri performansi u ekstremnim uslovima
| Model | Najveća vlačna čvrstoća (MPa) | Granica elastičnosti (MPa) | Izduženje prijeloma (%) | Maksimalni otpor osovinskog opterećenja (t) | Raspon radne temperature (stepeni) | Uvjeti ispitivanja zamora (progib) | Kritično opterećenje kvara (kN) | Ekstremna prilagodljivost okruženju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Veće ili jednako 1300 | Veće ili jednako 1150 | Veće ili jednako 8 | Manje ili jednako 25 | -40 ~ 60 | 9,1 mm (otklon); 5 miliona ciklusa | Veće ili jednako 88 | Suha unutrašnjost; Obične grane |
| SKL3 | Veće ili jednako 1350 | Veće ili jednako 1200 | Veće ili jednako 8 | Manje ili jednako 28 | -45 ~ 65 | 9,5 mm (otklon); 5 miliona ciklusa | Veće ili jednako 92 | Visoka vlažnost; Smanjenje buke u gradskoj podzemnoj željeznici |
| SKL12 | Veće ili jednako 1400 | Veće ili jednako 1250 | Veće ili jednako 9 | Manje ili jednako 30 | -50 ~ 70 | 10,2 mm (otklon); 6 miliona ciklusa | Veće ili jednako 95 | Dinamičko opterećenje velike{0}}brzine; -Otpornost na niske temperature 50 stepeni |
| SKL13 | Veće ili jednako 1500 | Veće ili jednako 1300 | Veće ili jednako 8 | Veće ili jednako 35 | -40 ~ 65 | 11,0 mm (otklon); 6 miliona ciklusa | Veće ili jednako 105 | Heavy-haul impact; Axle load >30t |
| SKL14 | Veće ili jednako 1400 | Veće ili jednako 1250 | Veće ili jednako 9 | Manje ili jednako 32 | -45 ~ 70 | 9,8 mm (otklon); 5 miliona ciklusa | Veće ili jednako 90 | Priobalna visoka{0}}vlažnost; Scenariji brzog održavanja |
Proces instalacije i standardi kontrole kvaliteta
| Model | Preporučena vrijednost zakretnog momenta (N·m) | Vrsta alata za instalaciju | Raspon podešavanja mjerača (mm) | Opseg vertikalnog podešavanja (mm) | Razmak ugradnje (mm) | Metoda kontrole kvaliteta | Kvalifikacioni kriterijumi | Napomena o ključu za instalaciju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 80-100 | Ručna kliješta + moment ključ | ±8 | -5 ~ +10 | 600-800 | Vizuelni + test zatezanja | Bez deformacije; Sila stezanja veća ili jednaka 45kN | Poravnajte sa unaprijed{0}}izbušenim rupama |
| SKL3 | 90-110 | Pneumatski alat za klipove | ±12 | -5 ~ +10 | 500-700 | Ultrazvučna detekcija grešaka | Nema unutrašnjih pukotina; Prigušivanje vibracija veće ili jednako 20% | Osigurajte poravnanje dvostruke opruge |
| SKL12 | 100-120 | Precizni hidraulični alat | ±6 | -5 ~ +12 | 700-900 | Laserski mjerač + test zamora | Odstupanje merača Manje ili jednako ±0,5 mm | Pre-čišćenje podloge za šine |
| SKL13 | 110-130 | Hidraulični alat-za teške uslove rada | ±10 | -6 ~ +10 | 600-800 | Inspekcija magnetnih čestica | Površinska tvrdoća 42-47 HRC | Pojačajte spoj praga prije ugradnje |
| SKL14 | 95-115 | Alat za brzo-otpuštanje klipova | ±12 | -5 ~ +11 | 550-750 | Test obrtnog momenta + otklona | Odstupanje obrtnog momenta manje od ili jednako ±5%; Otklon manji ili jednak 1,5 mm | Koristite antikorozivnu brtvu u obalnim područjima |
gnee{0}}profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: skl šinske kopče za pričvršćivanje, Kina skl šinske kopče proizvođači, dobavljači, tvornica, яңы тимер юл клиптары, Clip Clip Provodni premaz, тимер юл клип эпоксид ҡаплауы, тимер юл клип ҡайтарыу осоро, Pozicija za spajanje željeznica, Željeznički isječak gumeni premaz














