Hemijski sastav i usklađenost materijala
| SKL Clip Model | Kvalitet jezgrenog materijala | Hemijski sastav (maseni %) | tvrdoća (HRC) | Životni vijek umora (ciklusi) | Obrada površine | Standardi usklađenosti | Certifikacija usklađenosti materijala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64; Si:1,60-2,00; Mn:0,60-0,90; P Manje ili jednako 0,03; S Manje ili jednako 0,03 | 42-47 | Veće ili jednako 5.000.000 | Oiled/Oxide Black | DIN 17221, GB/T 1222 | RoHS, REACH |
| SKL-14 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64; Si:1,40-1,80; Mn:0,40-0,70; Cr:0,70-1,00; P Manje ili jednako 0,03 | 42-47 | Veće ili jednako 6.000.000 | Dacromet Coating | UIC 864, EN 13481-1 | ISO 9001, CE |
| SKL-15 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90; Cr Manji ili jednak 0,35; S Manje ili jednako 0,03 | 43-46 | Veće ili jednako 4.500.000 | Vruće{0}}pocinčavanje | BS 970, AREMA | ASTM A967, REACH |
| SKL-20 | 38Si7 | C:0,35-0,42; Si:1,50-1,80; Mn:0,50-0,80; P Manje ili jednako 0,03; S Manje ili jednako 0,03 | 41-45 | Veće ili jednako 5.000.000 | Slikanje u boji | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 14001 |
| SKL-3CR | 60Si2CrVA | C:0,56-0,64; Si:1,40-1,80; Cr:0,70-1,00; V:0,10-0,20 | 44-48 | Veće ili jednako 8.000.000 | Zinc Plating | ISO 683-1, AREMA | IATF 16949 |
Prilagodljivost sistema i funkcionalne karakteristike
| SKL Clip Model | Usklađeni sistem pričvršćivanja | Prilagodljivi kolosijek (mm) | Podesivi raspon mjerača (mm) | Prilagodba krutosti kolosijeka (kN/mm) | Osnovna funkcionalna karakteristika | Primjenjivi tip spavača | Prednost instalacije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Standardni sistem betonskih spavača | 1435 (Standardno) | ±3 | 100-300 | Ravnomjerna raspodjela pritiska kopče | Prednapregnuti betonski prag | Jednostavna struktura; Primjenjiv konvencionalni alat |
| SKL-14 | {0}}Elastični sistem za željeznicu velike brzine | 1435 (Standard velike brzine) | ±5 | 200-400 | Integrirano zaustavljanje prevrtanja (protiv-preopterećenja) | Betonski prag visoke{0}}vrste | Captive design; Nema gubitka komponenti |
| SKL-15 | Željeznički sistem{0}}Haul Haul | 1435/1520 (Dual Gauge) | ±4 | 300-500 | Varijabilna sila stezanja (preko podešavanja momenta) | Spavač od balastnog betona | Zamjenjive komponente; Niski troškovi održavanja |
| SKL-20 | Urban Light Rail sistem | 1435/1000 (metro kolosijek) | ±2 | 80-200 | Kompatibilnost izolacijskih blokova mjerača | Urban Metro Beton za spavanje | Brza pred{0}}montaža; Efikasna instalacija na-lokaciji |
| SKL-3CR | Planinski željeznički sistem | 1435/1676 (široki kolosijek) | ±6 | 150-350 | Jaka otpornost na bočno opterećenje | Betonski prag protiv pucanja{0}} | Gauge adjustable; Prilagođava se neravnom terenu |
gnee{0}}profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: opružne skl kopče za željeznicu, Kina opružne skl kopče za željeznicu proizvođači, dobavljači, tvornice, яңы тимер юл клиптары, Šina, тимер юл клипы өсөн юғары тиҙлекле тимер юл, тимер юл клип өсөн еңел тимер юл, тимер юл клип пластик ҡаплау, тимер юл клип порошок ҡаплау














