SKL Tračnice
| Model | Prečnik (mm) | Materijal | tvrdoća (HRC) | Težina (kg) | Opterećenje prstiju (kN) | Fatigue Life |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.48 | Veće ili jednako 9,5 | 5000000 puta bez pauze |
| SKL3 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.48 | Veće ili jednako 9,5 | 5000000 puta bez pauze |
| SKL12 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.53 | Veće ili jednako 9,5 | 5000000 puta bez pauze |
| SKL14 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.53 | Veće ili jednako 9,5 | 5000000 puta bez pauze |
Tabela u vezi s aplikacijom - SKL šinskih obujmica
| Model | Prečnik žice (mm) | Primjenjivi tip šine | Ključne karakteristike i primjena |
|---|---|---|---|
| SKL1 | 16 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | Standardni - klip za glavne aplikacije. |
| SKL3 | 18 | UIC 60 / 60 kg/m | Za teške uslove rada -. Pruža veću silu stezanja za dijelove sa visokim naprezanjem - kao što su velika - brzina ili teške - vučne linije. |
| SKL4 | 16 | R65 (kranska šina) | Dizajniran za kranske šine i druge specijalne šinske profile. |
| SKL12 | 13 | Laka željeznica / tramvaj | Lagani - klip za tramvajske sisteme i vrlo laku šinu. |
| Model | Prečnik žice (mm) | Primjenjivi tip šine | Ključne karakteristike i primjena |
|---|---|---|---|
| SKL1 | 16 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | Standardni - klip za glavne aplikacije. |
| SKL3 | 18 | UIC 60 / 60 kg/m | Za teške uslove rada -. Pruža veću silu stezanja za dijelove sa visokim naprezanjem - kao što su velika - brzina ili teške - vučne linije. |
| SKL4 | 16 | R65 (kranska šina) | Dizajniran za kranske šine i druge specijalne šinske profile. |
| SKL12 | 13 | Laka željeznica / tramvaj | Lagani - klip za tramvajske sisteme i vrlo laku šinu. |
gnee{0}}profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: željeznički željeznički skl isječak, Kina željeznički željeznički skl klip proizvođači, dobavljači, tvornica, тимер юл клип эпоксид ҡаплауы, тимер юл клип өсөн еңел тимер юл, тимер юл клиптары тимер юлдар өсөн, тимер юл клип инвестицияһы, тимер юл клип баҙары, Vrste željezničkih klipa














