E-tip elastične šineje ključna komponenta koja se široko koristi u sistemima šinskih pričvršćenja. Čvrsto pričvršćuje šinu za prag, osiguravajući stabilnost kolosijeka i sigurnost u radu. Proizveden od opružnog čelika visoke-vrste 60Si2MnA, ovaj klip je podvrgnut preciznoj termičkoj obradi, pružajući odličnu otpornost na zamor i elastičnost kako bi izdržao visoko{5}}vibracije i udarna opterećenja od vozova koji prolaze.

Površinska obrada crnim oksidom povećava otpornost na koroziju dok sprečava habanje površine i rđu, čineći kopču pogodnom za različite klimatske uslove, uključujući vlažne i obalne željezničke pruge. Ovaj premaz također poboljšava trenje između obujmice i drugih komponenti za pričvršćivanje, održavajući konzistentan učinak stezanja.
E-specifikacija šinskog klipa

Pandrol E klipovi |
![]() |
E1809 Clip za Filipine, Šri Lanku i Tajland; E2052 Klip za Indoneziju; E1804 Isječak za Myanmmar; E2055 Klip za SAD i Južnu Ameriku. Obujmica tipa III (GB standard) za Aisa, itd. |
φ16 & φ18 & φ20 | 60Si2MnA |

| Model | Prečnik | Materijal | Pod pritiskom | HRC | Težina |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,43 kg/kom |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,61 kg/kom |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,62 kg/kom |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/kom |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/kom |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/kom |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/kom |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/kom |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/kom |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Veća ili jednaka 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/kom |
| Materijal | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Hemijski sastav (%) | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,60-2,00, Cr: Manje ili jednako 0,35, P: Manje ili jednako 0,03, S: Manje ili jednako 0,03 | C:0,56-0,64, Mn:0,40-0,70, Si:1,40-1,80,Cr:0,70-1,00 P: Manje ili jednako 0,03, S: Manje ili jednako 0,03 | C:0,52-0,60, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00,Cr: Manje ili jednako 0,35 P: Manje ili jednako 0,03, S: Manje ili jednako 0,03 | C:0,35-0,42, Mn:0,50-0,80, Si:1,50-1,80, P: Manje ili jednako 0,03, S: Manje ili jednako 0,03 |
Ako imate posebne zahtjeve za dimenzije ili materijale veće čvrstoće, molimokontaktirajte nasza specijalnu proizvodnju po narudžbi.
Aplikacija za E Clip Rail pričvršćivanje

| Stavka | Komponenta | Vrste | Materijal |
|---|---|---|---|
| 1 | Šipka tipa E | E1809, E2052, E1804, E2055, E2005, E2006 | 60Si2MnA |
| 2 | Casting Insert | Prema crtežu kupca | QT450-10 |
| 3 | Rail Insulator | Prema crtežu kupca | PA6+30%GF |
| 4 | Rail Pad | Prema crtežu kupca | Guma |







