Performanse akustičnog prigušenja i karakteristike kontrole buke
| Model br. | Nivo smanjenja šuma (dB, 200-2000Hz) | Efikasnost prigušenja vibracija (%) | Opseg pomaka rezonantne frekvencije (Hz) | Dizajn akustične optimizacije | Sinergija materijala za smanjenje buke | {0}}Doprinos nošenoj buci (%) | Osnovna akustična prednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 8-12 | Veće ili jednako 60 | 542-560 | Osnovna strukturna krivina | EVA Rail Pad | Manje ili jednako 18 | Isplativa{0}}efikasna kontrola buke za ruralne linije |
| SKL3-AC | 12-16 | Veće ili jednako 70 | 619-635 | Dvostruka-opružna šipka + jastučić za prigušivanje | Kompozitni gumeni jastučić | Manje ili jednako 15 | Prigušivanje vibracija{0}}gradske željeznice (smanjenje buke u podzemnoj željeznici) |
| SKL12-AC | 18-22 | Veće ili jednako 85 | 654-690 | Optimizirani geometrijski profil | Silikonska-modificirana šina | Manje ili jednako 10 | Niska-brza željeznica{1}}(350km/h+ rad) |
| SKL14-AC | 14-18 | Veće ili jednako 75 | 620-640 | Ojačani filet korijena | Gumeni{0}}Čelični kompozitni jastučić | Manje ili jednako 13 | Apsorpcija buke od udarca{0}}teške vožnje |
| SKL15-AC | 20-24 | Veće ili jednako 90 | 879-910 | Integrirano prigušno kućište | Visoko-elastični EPDM jastučić | Manje ili jednako 8 | Prijenos bez balasta sa ultra-niskim nivoom buke |
Adaptacija okoline na snijeg i led i sigurnost pri niskim-temperaturama
| Model br. | Nisko-Radni opseg niskih temperatura (stepeni) | Otpornost na prianjanje na led (N/cm²) | Dizajn za prevenciju akumulacije snijega | Niska-Prag lomljivosti (stepen) | Zadržavanje sile stezanja (-30 stepeni, %) | Vrsta premaza protiv smrzavanja | Prednost osnovnog{0}}hladnog okruženja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-IC | -30 ~ 60 | Manje ili jednako 0,8 | Osnovna površina protiv adhezije | Manje ili jednako -40 | Veće ili jednako 85 | Pocinkovanje + -ulje protiv smrzavanja | Pouzdan za regije sa umjerenim snježnim padavinama |
| SKL3-IC | -35 ~ 70 | Manje ili jednako 0,6 | Žljebljena površina + drenažni kanali | Manje ili jednako -45 | Veće ili jednako 88 | Dacromet Coating | Kompatibilnost sistema za topljenje snijega{0}}urbane željeznice |
| SKL12-IC | -40 ~ 75 | Manje ili jednako 0,4 | Hidrofobni premaz + ud protiv -ledenja | Manje ili jednako -50 | Veće ili jednako 92 | Keramički premaz protiv{0}}zamrzavanja | Visoka{0}}brza željeznica niska{1}}stabilnost na niskim temperaturama (-40 stepeni) |
| SKL14-IC | -38 ~ 68 | Manje ili jednako 0,5 | Nazubljena kontaktna površina | Manje ili jednako -48 | Veće ili jednako 90 | Vruće-pocinkovanje + zaptivač | Otpornost na udar-teški snijeg{1}} |
| SKL15-IC | -45 ~ 80 | Manje ili jednako 0,3 | Integrisani modul protiv leda | Manje ili jednako -55 | Veće ili jednako 95 | Nano{0}}keramički kompozitni premaz | Ekstremna hladna sigurnost (-45 stepeni) |
gnee{0}}profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: pričvršćivači za šine skl clip, Kina pričvršćivači za šine skl kopče proizvođači, dobavljači, tvornica, тимер юл клип болтлау, Izolacioni premaz šine, Željeznički isječak Ne-magnetni premaz, тимер юл клип цитатаһы, тимер юл клип штамплау ҡоралдары, Željezničke klipove














