Railway Fast Clips 1306
Pandrolov sistem Fast Clip široko je poznat kao revolucionarna inovacija u tehnologiji pričvršćivanja šina. Rail Fast Clip 1306 je visokoelastičan sistem pričvršćivanja bez vijaka, koji osigurava sigurnu i stabilnu vezu dok nudi vrhunsku otpornost na vibracije. Njegov izdržljiv dizajn omogućava efikasnu, isplativu konstrukciju kolosijeka sa smanjenim zahtjevima za održavanjem. Kao pouzdan dobavljač, GNEE Rail nudi širok spektar brzih obujmica, uključujući Rail Fast Clip 16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508, 1504, 1600 i 1605. Takođe nudimo i druge sisteme za pričvršćivanje kao što je Pandrol E Clip SKL stezaljka, KPO stezaljka, Nabla stezaljka i Deenik Clip. Naši proizvodi zadovoljavaju međunarodne standarde i mogu se prilagoditi vašim specifičnim zahtjevima. Obratite nam se za više detalja!

Sastav materijala Railway Fast Clips 1306
| Naziv stavke | Elastic Rail Clip | |||
| Tip | Brzi isječak (16, 1500, 1501, 1502, 1306,1508, itd.) | |||
| E klip (e1809, e2006, e2007, e2009, itd.) | ||||
| Ili tip prema crtežima kupaca | ||||
| Materijal | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Hemijski sastav (%) | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Manje od ili jednako 0.35, P: Manje ili jednako 0,03, S: Manje ili jednako 0,03 | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Manje ili jednako 0,03, S: Manje ili jednako 0,03 | C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Manje ili jednako 0,35 P: Manje ili jednako 0,03, S: Manje ili jednako 0,03 | C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Manje ili jednako 0,03, S: Manje ili jednako 0,03 |
| Tvrdoća | Za klip: 44-48HRC Za skl isječak: 42-47HRC |
|||
| Život od umora | za Dia.18 je 3 miliona ciklusa bez prekida za Dia.20 je 5 miliona ciklusa bez prekida |
|||
| Površina | obična (nauljena), oksid crna, farbanje u boji, HDG, pocinkovanje... | |||
| Standard se odnosi | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Tehnički parametri Railway Fast Clip 1306
| Artikl br | Materijal | Prečnik | Dužina klipa | Širina klipa | Težina | HRC | Pritisak | Test na umor |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | |
| Brzi isječak-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| Brzi isječak-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze | ||
| Brzi isječak-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Veća ili jednaka 9,5KN | 5000000 puta bez pauze |
Railway Fast Clip 1306 radionica

posjeta klijentima za Rail Clip

Učešće na izložbi u Indoneziji

Popularni tagovi: željezničke brze kopče 1306, Kina brze kopče 1306 proizvođači, dobavljači, tvornica, E-Clip, Elastični željeznički klipovi, ауыр тимер юл клиптары, Nabla Clip, тимер юл клип өсөн метро, тимер юл клиптары ҡулланылған









