Karakteristike materijala, procesa i izolacije
| Model br. | Materijal jezgre | Proces toplinske obrade | Metalografska struktura | Obrada površine | Test neutralnog slanog spreja (h) | Izolacijski materijal | Otpor izolacije (Ω) | Standardi usklađenosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | 60Si2MnA | Kaljenje + kaljenje | Tempered Troostite | Zinc Plating | Veće ili jednako 300 | PA6-GF30 | Veće ili jednako 10⁹ | GB/T 1222, TB/T 2478 |
| E2009 | 60Si2CrVA | Nitro{0}}Nitriranje | Kaljeni troostit + ferit u tragovima | Dacromet Coating | Veće ili jednako 500 | Ojačani najlon 66 | Veće ili jednako 10¹⁰ | UIC 864, EN 13481 |
| E1605 | 55Si2Mn | Konvencionalno žarenje | Tempered Troostite | Oxide Black | Veće ili jednako 200 | HDPE | Veće ili jednako 10⁸ | JIS E 1107, BS 970 |
| E1912 | 60Si2CrA | Izotermno gašenje | Uniform Troostite | Vruće{0}}pocinčavanje | Veće ili jednako 800 | EVA | Veće ili jednako 10⁹ | AREMA, ISO 683-1 |
| E2215 | 38Si7 | Solution Treatment | Fino{0}}Zrnati troostit | Premaz bez hroma- | Veće ili jednako 600 | Ceramic Composite | Veće ili jednako 10¹⁰ | DOSEG, DIN 17221 |
Scenariji aplikacija i optimizacija performansi
| Model br. | Primjenjivi tip željeznice | Prilagodljivo osovinsko opterećenje (t) | Maksimalna radna brzina (km/h) | Pritisak izvijanja (kN) | Sila bočnog zadržavanja (kN) | Životni vijek umora (ciklusi) | Prednost optimizacije jezgre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | Obične magistralne željeznice | Manje ili jednako 25 | Manje ili jednako 160 | 7.5-9.0 | Veće ili jednako 8,0 | Veće ili jednako 4.000.000 | Uravnotežena cijena i stabilnost za opći promet |
| E2009 | Željeznica za velike-brzine/teške{1}}kolice | Manje ili jednako 30 | Manje ili jednako 250 | 13.0-18.0 | Veće ili jednako 12,0 | Veće ili jednako 6.000.000 | Visok pritisak kopče otporan je na udare teškog{0}}opterećenja |
| E1605 | Urban Light Rail | Manje ili jednako 18 | Manje ili jednako 80 | 5.0-6.5 | Veće ili jednako 6,5 | Veće ili jednako 3.000.000 | Apsorpcija vibracija smanjuje urbanu buku |
| E1912 | Mountain Railways | Manje ili jednako 22 | Manje ili jednako 120 | 9.5-12.0 | Veće ili jednako 9,0 | Veće ili jednako 5.000.000 | Snažno bočno ograničenje za zakrivljene staze |
| E2215 | -Elektrificirana željeznica velike brzine | Manje ili jednako 28 | Manje ili jednako 300 | 15.0-20.0 | Veće ili jednako 15,0 | Veće ili jednako 7.000.000 | Stabilne performanse pod ekstremnim temperaturama |
gnee{0}}profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: opružne e kopče za željezničku prugu, Kina opružne e kopče za željezničke pruge proizvođači, dobavljači, tvornice, Željezničke isječke, Rail Clip Plastični premaz, тимер юл клип цитатаһы, Alati za zatezanje šine za šine, SKL CLIP, čelični željeznički klipovi












