Sastav materijala i svojstva protiv korozije
| Model br. | Kvalitet jezgrenog materijala | Ključni hemijski sastav (maseni %) | tvrdoća (HRC) | Obrada površine | Test neutralnog slanog spreja (sati) | Prednosti protiv korozije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 44-48 | Zinc Plated | Veće ili jednako 300 | Isplativo-isplativo za suhe unutrašnje linije |
| E1809 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64; Si:1,40-1,80; Cr:0,70-1,00 | 44-48 | Hot Dip Galvanized | Veće ili jednako 500 | Premaz visoke adhezije za vlažna područja |
| E2007 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 43-47 | Dacromet Coating | Veće ili jednako 700 | Vrhunska otpornost na koroziju za priobalna područja |
| E1817 | 38Si7 | C:0,35-0,42; Si:1,50-1,80; Mn:0,50-0,80 | 42-46 | Oxygen Black | Veće ili jednako 200 | Ekonomičan za vodove sa malo-korozijom |
| E2003 | 60Si2Mn | C:0,56-0,64; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 44-48 | Slikanje u boji | Veće ili jednako 250 | Estetika + osnovna zaštita za gradsku šinu |
Scenariji primjene i adaptacija radnih uvjeta
| Model br. | Target Railway Type | Primjenjivo osovinsko opterećenje (t) | Prilagodljiva brzina staze (km/h) | Ključna karakteristika prilagođavanja | Odgovarajući sistem zatvarača | Radni vijek (godine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Obične magistralne linije | Manje ili jednako 25 | Manje ili jednako 120 | Uravnotežena elastičnost za mješoviti putnički{0}}tovar | Konvencionalni vijčani sistem | Veće ili jednako 10 |
| E1809 | Teške{0}}teške željeznice | Manje ili jednako 35 | Manje ili jednako 80 | Velika sila stezanja otporna je na puzanje šine | Sklop za{0}}teške pričvršćivače | Veće ili jednako 12 |
| E2007 | {0}}Brze željeznice | Manje ili jednako 20 | Manje ili jednako 300 | Mali gubitak na zamor pod visoko{0}}vibriranjem | Sistem kolosijeka bez balasta | Veće ili jednako 15 |
| E1817 | Urbana podzemna željeznica/laka željeznica | Manje ili jednako 18 | Manje ili jednako 80 | Dizajn{0}}za smanjenje buke za urbana područja | Specijalni pričvršćivači Urban Rail | Veće ili jednako 8 |
| E2003 | Mountain Railways | Manje ili jednako 22 | Manje ili jednako 100 | Snažno bočno ograničenje za zakrivljene staze | Nagib{0}}Prilagođeni set pričvršćivača | Veće ili jednako 10 |
gnee{0}}profesionalni dobavljač


Popularni tagovi: e-kopče za pričvršćivanje šinskih štipaljki, Kina e-kopče za pričvršćivanje šinskih štipaljki proizvođači, dobavljači, tvornica, тимер юл клипы өсөн трамвай, Željeznički klip mjerni alati, тимер юл клип полиуретан ҡаплауы, тимер юл клип цитатаһы, тимер юл клип рецессияһы, Otključavanje šine za šine












